品番 | 在庫数 | 画題 | 作家名 | サイズ | ネット特価(税込) | 追加 |
祝事一覧 | ||||||
a0506 | 高砂 | 柳川 朝邨 | 尺五立 | \92,400 | 10/23 | |
k2653 | 七福神巡拝御宝印譜 | 完成品 | ー | \81,900 | ||
B0435 | 七福神巡拝御宝印譜 | ご集印用 | ー | \50,400 | ||
a0152 | 羽衣 | 金武 翠輝 | 尺五立 | \184,800 | ||
a0404 | 朱映飛鶴 | 西森 湧光 | 尺八横 | \105,840 | ||
a0411 | 赤富士 | 吉川 和生 | 尺五立 | \67,200 | ||
Ub0910 | 完売 | 高砂 | 八木 輝昭 | 尺五立 | \70,560 | |
a0515 | 松竹梅鶴亀 | 浅野 寿峰 | 尺五立 | \87,360 | ||
a0513 | 吉祥松竹梅鶴亀 | 北条 静香 | 尺八立 | \131,040 | ||
a0525 | 旭日波 | 大野 和仁 | 尺五立 | \50,400 | ||
a0529 | 七福神 | 渋谷 竹現 | 尺五立 | \47,040 | ||
Ub7026 | 完売 | 高砂 | 晃山 | 尺五立 | \10,080 | |
ub7249 | 完売 | 松竹梅鶴亀 | 神山 希麗 | 尺五立 | \23,840 | |
a0522 | 松竹梅鶴亀 | 斉藤 栄昌 | 尺三対幅 | \285,600 | 10/23 | |
yas0001 | 1 | 初日 | 山本 青水 | 尺三横 | \51,450 | |
仏事一覧 | ||||||
B0004 | 六字名号 | 大角 光徹 | 尺五立 | \168,000 | ||
B0005 | 六字名号 | 小林 太玄 | 尺五立 | \159,600 | ||
B0013 | 六字名号 | 金剛 慈保 | 尺五立 | \112,560 | ||
B0025 | 六字名号 | 中村 草遊 | 尺五立 | \48,720 | ||
B0027 | 六字名号 | 渡辺 雅心 | 尺五立 | \40,320 | ||
B0035 | 六字名号「お西用」 | 中村 草遊 | 尺五立 | \58,800 | ||
B0036 | 六字名号「お東用」 | 中村 草遊 | 尺五立 | \58,800 | ||
B0103 | 御宝号 | 渡辺 雅心 | 尺五立 | \40,320 | ||
B0401 | 西国三十三ヶ所巡拝御宝印譜 | 完成品 | ー | \302,400 | ||
B0402 | 西国三十三ヶ所巡拝御宝印譜 | 本金西陣織 | ー | \53,760 | ||
B0403 | 西国三十三ヶ所巡拝御宝印譜 | 本金箔観音 | ー | \40,320 | ||
B0406 | 西国三十三ヶ所巡拝御宝印譜 | 白衣観音 | ー | \25,200 | ||
B0426 | 四国八十八ヶ所巡拝御宝印譜 | 完成品 | ー | \453,600 | ||
B0427 | 四国八十八ヶ所巡拝御宝印譜 | 本金西陣織 | ー | \50400 | ||
B0428 | 四国八十八ヶ所巡拝御宝印譜 | 本金押箔弘法A | ー | \25,200 | ||
k3625 | 完売 | 四国八十八ヶ所巡拝御宝印譜 | 阿弥陀如来 | ー | \50,400 | |
B0431 | 四国八十八ヶ所巡拝御宝印譜 | 龍頭弘法 | ー | \22,680 | ||
マンション用一覧 | ||||||
a0255 | 六瓢好日 | 中村 正晴 | 尺巾アンド | \40,320 | 10/23 | |
fs0001 | 1 | 不動明王 | 藤原 重夫 | 尺三立 | \126,000 | |
fy0001 | 1 | 閑林の詩(弘法太師) | 藤原 重夫 | 尺二立 | \168,000 | |
Ub0024 | 完売 | 竹雀 | 木村 亮平 | 半切立 | \70,560 | |
A0203 | 本来無一物 | 小林 太玄 | 尺巾立 | \117,600 | ||
Ub0504 | 完売 | 喫茶去 | 小林 太玄 | 尺巾立 | \117,600 | |
A0206 | 一期一会 | 宮前 心山 | 尺巾立 | \67,200 | ||
A0207 | 夢 | 宮前 心山 | 尺巾立 | \67,200 | ||
Ub0662 | 完売 | 水墨山水 | 尾崎 淡遠 | 尺三アンド | \40,320 | |
A0384 | 彩色山水 | 中塚 春峰 | 尺巾立 | \45,360 | ||
yas0001 | 1 | 初日 | 山本 青水 | 尺三横 | \51,450 | |
ys0003 | 1 | 梅と鶯の図 | 横山 雪山 | 尺三立 | \80,640 | |
年中掛け一覧 | ||||||
山水一覧 | ||||||
a0308 | 水墨山水 | 小出 華陽 | 尺五立 | \151,200 | 10/23 | |
a0316 | 水墨山水 | 森 義兼 | 尺五立 | \100,800 | 10/23 | |
a0319 | 水墨山水 | 佐藤 正山 | 尺五立 | \80,640 | 10/23 | |
a0322 | 吉祥四神相応山水図 | 今井 玲豊 | 尺五立 | \77,280 | 10/23 | |
a0328 | 水墨山水 | 羽根 修逸 | 尺五立 | \55,440 | 10/23 | |
a0331 | 水墨山水 | 木村 挙山 | 尺五立 | \50,400 | 10/23 | |
a0338 | 水墨山水 | 宮崎 智久 | 尺五立 | \42,000 | 10/23 | |
a0353 | 楓瀑 | 美濃 正堂 | 尺五立 | \285,600 | 10/23 | |
a0361 | 彩色山水 | 中家 玲史 | 尺五立 | \84,000 | 10/23 | |
a0363 | 彩色山水 | 今井 玲豊 | 尺五立 | \77,280 | 10/23 | |
a0372 | 四神相応山水図 | 棚橋 玄道 | 尺五立 | \70,560 | 10/23 | |
A0305 | 水墨山水 | 高橋 晨 | 尺五立 | \201,600 | ||
A0320 | 水墨山水 | 遠山 東湖 | 尺五立 | \78,960 | ||
Ub0654 | 完売 | 富士山水 | 夏目 拓次 | 尺五立 | \48,720 | |
A0341 | 水墨山水 | 山田 耕石 | 尺五立 | \42,000 | ||
Ub0662 | 完売 | 水墨山水 | 尾崎 淡遠 | 尺三アンド | \40,320 | |
Ub0668 | 完売 | 水墨山水 | 津隅 孝充 | 尺八横 | \70,560 | |
Ub0678 | 完売 | 水墨山水 | 木村 挙山 | 尺八立 | \50,400 | |
Ub0725 | 完売 | 彩色山水 | 遠山 東湖 | 尺五立 | \78,960 | |
A0378 | 彩色山水 | 保母 一峰 | 尺五立 | \42,000 | ||
A0384 | 彩色山水 | 中塚 春峰 | 尺巾立 | \45,360 | ||
A0385 | 彩色山水 | 尾崎 淡遠 | 尺八横 | \55,440 | ||
Ub0758 | 完売 | 彩色山水 | 栗本 光陽 | 尺八立 | \176,400 | |
Ub0760 | 完売 | 彩色山水 | 津隅 孝充 | 尺八立 | \83,160 | |
a0301 | 山霧 | 大竹 卓 | 尺五立 | \403,200 | 10/23 | |
花鳥一覧 | ||||||
a0007 | 四季花 | 金子 華春 | 尺五立 | \67,200 | ||
a0010 | 四季花 | 樫原 誠一 | 尺五立 | \47,040 | ||
a0033 | 富貴花 | 松村 朱夏 | 尺五立 | \142,800 | ||
a0001 | 名花彩宴 | 篠原 隆一 | 尺五立 | \268,800 | 11/05 | |
a0002 | 名花十友 | 金武 翠輝 | 尺五立 | \201,600 | 11/05 | |
a0003 | 四季花 | 出口 華凰 | 尺五立 | \184,800 | 11/05 | |
a0005 | 四季花 | 佐々木 瑞章 | 尺五立 | \84,000 | 11/05 | |
a0006 | 四季花 | 原田 清祥 | 尺五立 | \67,200 | 11/05 | |
a0009 | 四季花 | 斐田 則政 | 尺五立 | \43,680 | 11/05 | |
a0011 | 四季花 | 川船 如流 | 尺五立 | \58,800 | 11/05 | |
a0030 | 富貴花 | 石山 三千雄 | 尺五立 | \168,000 | 11/05 | |
a0035 | 牡丹 | 吉田 豊青 | 尺五立 | \42,000 | 11/05 | |
a0036 | 牡丹 | 小林 希光 | 尺五立 | \470,400 | 11/05 | |
春物一覧 | ||||||
A0038 | 宵桜 | 安江 政敏 | 尺五立 | \201,600 | ||
ig0014 | 早春三花 | 大野 紅節 | 半切立 | \62,800 | 10/21 | |
ig0016 | 早春三花 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 10/21 | |
A0040 | 桜花欄漫 | 小西 春玲 | 尺五立 | \70,560 | ||
ig0018 | 枝垂桜 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 10/21 | |
Ub0047 | 完売 | 桜 | 坂元 雪埜 | 尺八横 | \241,920 | |
Ub0048 | 完売 | 木蓮 | 中村 渓雲 | 尺五立 | \98,280 | |
Ub0049 | 完売 | 菖蒲 | 前川 峰月 | 尺五立 | \126,000 | |
Ub0050 | 完売 | 菖蒲 | 北沢 利輝 | 尺五立 | \80,640 | |
Ub0051 | 完売 | 菖蒲 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | |
Ub0052 | 完売 | 菖蒲 | 柴田 鶴道 | 尺五立 | \52,920 | |
Ub0053 | 完売 | 菖蒲 | 平松 豊香 | 尺五アンド | \50,400 | |
A0046 | 菖蒲 | 北沢 利輝 | 尺八横 | \89,040 | ||
夏物一覧 | ||||||
gu0020 | 金魚 | 大野 紅節 | 小幅立 | \58,000 | 5/19 | |
gu0021 | 川蝉 | 大野 紅節 | 尺五横短寸 | \58,000 | 5/19 | |
gu0022 | 清流鮎 | 奥田 拓也 | 半切短寸 | \62,800 | 5/19 | |
ig0001 | 金魚 | 大野 紅節 | 半切立 | \62,800 | 5/19 | |
ig0002 | 鮎に川蝉 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 5/19 | |
A0049 | 清楓川蝉 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | ||
Ub0057 | 完売 | 川蝉 | 大滝 甫 | 尺五立 | \73,080 | |
A0050 | 川蝉 | 中川 幸彦 | 尺八横 | \487,200 | ||
Ub4038 | 完売 | 曜変天目柳風 | 木村 亮平 | 尺八横 | \70,560 | |
ig0006 | 楓に鮎 | 上村 米重 | 尺五立 | \70,000 | 5/19 | |
Ub0061 | 完売 | 青楓に鮎 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | |
Ub0062 | 完売 | 清流鮎 | 大滝 甫 | 尺五立 | \63,000 | |
ig0011 | 清流鮎 | 大野 紅節 | 半切立 | \64,000 | 5/19 | |
Ub0064 | 完売 | 金魚 | 佐藤 良一 | 尺八横 | \49,896 | |
Ub0065 | 完売 | 朝顔 | 川船 如流 | 尺五立 | \51,660 | |
ub0059 | 完売 | 鮎 | 久芳 道信 | 尺五立 | \415,800 | 5/19 |
A0055 | 朝顔 | 平松 豊香 | 尺五立 | \50,400 | 5/19 | |
秋物一覧 | ||||||
a0057 | 桔梗 | 窪田 正廣 | 尺五立 | \188,160 | 11/10 | |
a0058 | 桔梗 | 平松 豊香 | 尺五立 | \50,400 | 11/10 | |
a0074 | 秋桜 | 河野 美峰 | 尺五立 | \201,600 | ||
a0059 | 富有柿 | 石山 三千雄 | 尺五立 | \168,000 | 11/10 | |
a0060 | 柿 | 松村 朱夏 | 尺五立 | \142,800 | 11/10 | |
a0061 | 柿に小禽 | 広森 晴雨 | 尺五立 | \67,200 | 11/10 | |
a0062 | 柿に小禽 | 吉田 豊青 | 尺五立 | \42,000 | 11/10 | |
a0063 | 紅葉に小禽 | 金武 翠輝 | 尺五立 | \184,800 | 11/10 | |
a0064 | 紅葉遊禽 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 11/10 | |
a0065 | 紅葉に小禽 | 奥田 萌春 | 尺五立 | \67,200 | 11/10 | |
a0069 | 秋草 | 北沢 利輝 | 尺五立 | \92,400 | ||
a0066 | 紅葉 | 坂元 雪埜 | 尺八横 | \268,800 | 11/10 | |
a0067 | 秋の七草 | 金武 翠輝 | 尺五立 | \184,800 | 11/10 | |
a0068 | 秋の七草 | 神山 輝史 | 尺五立 | \100,800 | 11/10 | |
a0070 | 三笑之図 | 佐藤 純吉 | 尺八横 | \50,400 | 11/10 | |
a0071 | 鶉 | 松村 朱夏 | 尺五立 | \142,800 | 11/10 | |
a0072 | 秋草に鶉 | 斐田 則政 | 尺五立 | \43,680 | 11/10 | |
a0073 | 鶉 | 松村 朱夏 | 尺八横 | \142,800 | 11/10 | |
a0160 | 秋草 | 木村 亮平 | 尺八横 | \70,560 | 11/10 | |
a0167 | わらや錦秋 | 木村 亮平 | 尺八横 | \70,560 | 11/10 | |
冬物一覧 | ||||||
a0096 | 水仙 | 前川 伸彦 | 尺五横 | \137,760 | 11/08 | |
a0075 | 南天に小禽 | 久芳 道信 | 尺五立 | \520,800 | 11/08 | |
a0091 | 一花開天下春 | 木村 亮平 | 半切立 | \70,560 | ||
a0081 | 南天福寿 | 樫原 誠一 | 尺五立 | \47,040 | ||
a0076 | 南天に小禽 | 斉藤 栄昌 | 尺五立 | \176,400 | 11/08 | |
ig0015 | 南天に福寿草 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 10/21 | |
ig0017 | 紅白梅に鶯 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 10/21 | |
a0087 | 梅に鶯 | 北条 静香 | 尺五立 | \109,200 | ||
ig0019 | 椿に雀 | 大野 紅節 | 尺五立 | \64,000 | 10/21 | |
a0078 | 南天に小禽 | 溝口 雨塘 | 尺八横 | \100,800 | 11/08 | |
a0079 | 南天に小禽 | 佐藤 良一 | 尺五立 | \67,200 | 11/08 | |
a0080 | 南天福寿 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 11/08 | |
a0086 | 紅白梅に鶯 | 北条 静香 | 尺五立 | \109,200 | ||
a0083 | 雪中南天に小禽 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 11/08 | |
a0084 | 椿に小禽 | 中村 渓雲 | 尺五立 | \117,600 | 11/08 | |
a0085 | 紅白梅に鶯 | 中村 渓雲 | 尺五立 | \117,600 | 11/08 | |
a0088 | 香梅鳴鶯 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 11/08 | |
a0089 | 紅白梅に鶯 | 小西 春玲 | 尺五立 | \70,560 | 11/08 | |
a0093 | 寒月 | 斉藤 栄昌 | 尺五立 | \176,400 | 11/08 | |
a0095 | 寒月 | 石田 吉平 | 尺五立 | \42,000 | 11/08 | |
書一覧 | ||||||
A0203 | 本来無一物 | 小林 太玄 | 尺巾立 | \117,600 | ||
Ub0504 | 完売 | 喫茶去 | 小林 太玄 | 尺巾立 | \117,600 | |
Ub0507 | 完売 | 円相無一物 | 須賀 玄道 | 尺八横 | \78,120 | |
A0206 | 一期一会 | 宮前 心山 | 尺巾立 | \67,200 | ||
A0207 | 夢 | 宮前 心山 | 尺巾立 | \67,200 | ||
A0212 | 二行書 | 大平 蓮川 | 尺五立 | \50,400 | ||
Ub0518 | 完売 | 松寿千年翠 | 安藤 徳祥 | 尺五立 | \58,800 | |
A0213 | 日々是好日 | 安藤 徳祥 | 尺五立 | \58,800 | ||
Ub0522 | 完売 | 洗心 | 金剛 慈保 | 尺八横 | \60,480 | |
Ub0524 | 完売 | 好日 | 冨田 国峰 | 尺八横 | \63,000 | |
縁起物一覧 | ||||||
a0102 | 松鯉 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 10/29 | |
a0103 | 吉祥松鯉 | 今井 玲豊 | 尺五立 | \77,280 | 10/29 | |
a0111 | 吉祥龍門 | 今井 玲豊 | 尺五立 | \77,280 | 10/29 | |
a0106 | 遊鯉 | 前川 修 | 尺八横 | \470,400 | 10/29 | |
a0169 | 不老富貴大根 | 佐藤 純吉 | 半切立 | \50,400 | 10/29 | |
a0171 | 百事大吉 | 久松 誠一 | 尺八横 | \100,800 | 10/29 | |
a0121 | 猛虎 | 広森 晴雨 | 尺五立 | \75,600 | 10/29 | |
a0122 | 猛虎 | 田辺 修二 | 尺五立 | \38,640 | 10/29 | |
a0118 | 猛虎 | 佐藤 黙雲 | 尺五立 | \134,400 | 10/29 | |
a0117 | 猛虎 | 松原 寿石 | 尺五立 | \319,200 | 10/29 | |
a0013 | 六瓢福雀 | 石山 三千雄 | 尺五立 | \168,000 | 11/03 | |
a0015 | 六瓢息災 | 佐藤 純吉 | 半切立 | \50,400 | 11/03 | |
a0016 | 六瓢 | 石田 吉平 | 尺五立 | \42,000 | 11/03 | |
a0019 | 竹に雀 | 高橋 晨 | 尺五立 | \201,600 | 11/03 | |
a0021 | 青竹遊雀 | 溝口 雨塘 | 尺五立 | \100,800 | 11/03 | |
a0022 | 竹に雀 | 園城 豊泉 | 尺五立 | \58,800 | 11/03 | |
a0024 | 竹に雀 | 横堀 | 尺八横 | \134,400 | 11/03 | |
a0026 | ふくろう | 木村 亮平 | 半切立 | \70,560 | 11/03 | |
a0027 | 招福夫婦ふくろう | 木村 亮平 | 尺八横 | \70,560 | 11/03 | |
a0028 | 松に鷹 | 斉藤 栄昌 | 尺五立 | \176,400 | 11/03 | |
桃の節句一覧 | 限定 | 完売の場合はご容赦下さい。 | ||||
端午の節句一覧 | ||||||
横額一覧 | ||||||
GM0111 | 水墨山水 | 山本 春光 | 四尺 | \57,960 | ||
GM0115 | 四神相応開運山水 | 杉山 邦生 | 四尺 | \45,360 | ||
m0126 | 完売 | 曙富士 | 田中 遥光 | 四尺五寸 | \126,400 | |
m0137 | 完売 | 牡丹 | 斉藤 栄昌 | 四尺 | \91,200 | |
GM0147 | 日々是好日 | 小林 太玄 | 四尺 | \103,320 | ||
GM0210 | 無量寿 | 渡辺 雅心 | ニ尺八寸 | \35,280 | ||
GM0185 | 無量寿 | 小林 太玄 | 三尺 | \151,200 | ||
m0211 | 完売 | 彩色山水 | 幸田 一伸 | 四尺 | \40,800 | |
屏風絵一覧 | ||||||
金,銀屏風一覧 | ||||||
衝立一覧 | ||||||
水墨画一覧 | ||||||
fs0581g | 1 | ほとけさま1 | 藤原 重夫 | 48x38㎝ | \42,000 | |
fs0583g | 1 | 春の富士 | 藤原 重夫 | 64.5x84.7㎝ | \525,000 | |
fs1650g | 1 | 文楽(梅川忠兵衛) | 藤原 重夫 | 32.1X71.5㎝ | \84,000 | |
fs1812g | 1 | とおり雨 | 藤原 重夫 | 50.5x59.5㎝ | \126,000 | |
fs2520g | 1 | 三地蔵 | 藤原 重夫 | 75.7x74.5㎝ | \200,000 | |
fs2594g | 1 | 明けゆく | 藤原 重夫 | 52.3x74.8㎝ | \157,500 | |
fs3579g | 1 | 山雲 | 藤原 重夫 | 37.6x72.6㎝ | \100,000 | |
fs3584g | 1 | ほほえみ1 | 藤原 重夫 | 31x40㎝ | \52,500 | |
fs3710g | 1 | ほほえみ2 | 藤原 重夫 | 31x40㎝ | \52,500 | |
fs4949g | 品切 | 静流 | 藤原 重夫 | 69x89㎝ | \250,000 | |
fs4950g | 品切 | 道 | 藤原 重夫 | 72x98㎝ | \400,000 | |
fs4952g | 品切 | いつくしみ | 藤原 重夫 | 42x33㎝ | \50,000 | |
fs4953g | 品切 | ほとけさま2 | 藤原 重夫 | 43x34㎝ | \50,000 | |
fy2593g | 1 | 高野山御影堂 | 藤原 祐寛 | 約90x108㎝ | \800,000 | |
fy3581g | 1 | 弥勒菩薩 | 藤原 祐寛 | 53.0x41.8㎝ | \100,000 | |
fy2829g | 1 | 祈り1 | 藤原 祐寛 | 44.5x35.5㎝ | \42,000 | |
fy4947g | 品切 | 慈光(ふたり) | 藤原 祐寛 | 56x44㎝ | \70,000 | |
fy4948g | 品切 | 祈り2 | 藤原 祐寛 | 53x41.5㎝ | \70,000 | |
fy4951g | 品切 | 秋光 | 藤原 祐寛 | 45x37㎝ | \60,000 | |
fy4954g | 品切 | ニッコリ | 藤原 祐寛 | 30x25㎝ | \30,000 | |
fy4955g | 品切 | ほほえみ3 | 藤原 祐寛 | 30x25㎝ | \30,000 | |
油絵一覧 | ||||||
cd3311 | 1 | ルツェルン | 北野 明信 | F3 | \52,290 | |
cd4740 | 1 | 風景 | V.ブラウン | 40x80㎝ | \98,078 | |
cd4191 | 1 | エクスレバン | 西山 猛 | サムホール | \17,136 | |
cd4548 | 1 | 盛花 | C.S.キンベル | サムホール | \28,260 | |
cc4495 | 1 | 盛花 | 平山 講平 | F6 | \26,471 | |
cd4911 | 1 | 夏の香り | 梅木 茂宣 | サムホール | \40,000 | |
藤原重夫一覧 | ||||||
fs0021 | 1 | 出世金太郎 | 藤原 重夫 | 尺五立 | 定価\210,000 | |
fs0023 | 1 | 蒼々 | 藤原 重夫 | 尺三立 | 定価\210,000 | |
fs0020 | 1 | 紅葉 | 藤原 重夫 | 尺五立 | 定価\210,000 | |
fs0019 | 1 | ほとけさま | 藤原 重夫 | 尺四立 | 定価\210,000 | |
fs0018 | 1 | 豊年大漁図 | 藤原 重夫 | 二尺 | 定価\210,000 | |
fy0005 | 1 | 孫図 | 藤原 祐寛 | 尺五立 | 定価\200,000 | |
fs0022 | 1 | 飛天浄蓮華 | 藤原 重夫 | 尺五立 | 定価\150,000 | |
fs0014 | 1 | 地蔵菩薩 | 藤原 重夫 | 尺三立 | 定価\126,000 | |
fs0015 | 1 | 白衣観音 | 藤原 重夫 | 尺巾立 | 定価\120,000 | |
fs0016 | 1 | お地蔵さま | 藤原 重夫 | 尺巾立 | 定価\120,000 | |
fs0017 | 1 | 湯豆腐や | 藤原 重夫 | 尺三立 | 定価\120,000 | |
fs0012 | 1 | 老人六歌仙 | 藤原 重夫 | 尺三立 | 定価\120,000 | |
fs0013 | 1 | 行雲流水 | 藤原 重夫 | 尺二立 | 定価\120,000 | |
fs0010 | 1 | お地蔵さまトンボ | 藤原 重夫 | 半切立 | 定価\126,000 | |
fs0011 | 1 | 寒山拾得寒梅図 | 藤原 重夫 | 半切立 | 定価\126,000 | |
fs0001 | 1 | 不動明王 | 藤原 重夫 | 尺三立 | \157,500 | |
fs0002 | 品切 | 双鶴 | 藤原 重夫 | 二尺二寸立 | \210,000 | |
fs0003 | 品切 | 風のやうに | 藤原 重夫 | 尺五立 | \100,800 | |
fy0001 | 品切 | 閑林の詩(弘法太師) | 藤原 祐寛 | 尺二立 | \168,000 | |
fy0002 | 品切 | 花の降る日は… | 藤原 祐寛 | 尺五立 | \126,000 | |
fy0003 | 1 | 女人観音 | 藤原 祐寛 | 二尺立 | \168,000 | |
fy0004 | 品切 | 逢えてよかった | 藤原 祐寛 | 尺三立 | \150,000 | |
fs0004 | 1 | 延寿萬歳 | 藤原 重夫 | 尺三立 | \210,000 | |
fs0005 | 品切 | 秋深し(柿) | 藤原 重夫 | 尺三横 | \150,000 | |
fs0006 | 1 | 準備中 | 藤原 重夫 | 準備中 | 準備中 | |
fs0007 | 1 | 瀧図 | 藤原 重夫 | 尺五立 | \210,000 | |
fs0008 | 1 | 大津絵 | 藤原 重夫 | 尺三立 | \200,000 | |
横山雪山一覧 | ||||||
ys0001 | 1 | ミニ薔薇の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \100,800 | |
ys0002 | 1 | 桜の図 | 横山 雪山 | 尺五立 | \134,400 | |
ys0003 | 1 | 梅と鶯の図 | 横山 雪山 | 尺三立 | \80,640 | |
ys0004 | 完売 | 古都の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \80,640 | |
ys0005 | 1 | 山水ふるさとの図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \100,800 | |
ys0006 | 1 | 端午の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \134,400 | |
ys0007 | 1 | 鯉のぼりの図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \80,640 | |
ys0008 | 1 | 竹の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \80,640 | |
ys0009 | 1 | 達磨の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \80,640 | |
ys0010 | 1 | 立雛の図 | 横山 雪山 | 尺四立 | \80,640 |
表装: | 水墨画・書・刺繍・西国三十三ヶ寺・四国八十八ヶ寺・洗い・シミ抜き・修復・仕立て直しなどあらゆる表装承ります。見積もり無料!! |
掛け軸: | 年中掛けの山水・四季の花・お祝い用の高砂、松竹梅鶴亀・慶事用の名号・仏画など多数取り揃えております |
絵画: | 掛け軸・油絵・日本画・水墨画・仏画・だんじり絵・版画・ポスター・はがき絵など。又、屏風絵・ふすま絵なども注文制作致します。 |
がくぶち 額縁: ガクブチ |
色紙額・衝立・屏風・ランマ額・刺繍用・水彩画用・水墨画用・油絵用・日本画用・別注額(800種以上)から裏打ち・マット加工まで様々な額装致します。 |